Kosmetiske behandlinger pris
Nedenfor kan du se vores priser på kosmetiske behandlinger og plastikkirurgiske operationer.
Prisliste på kosmetiske behandlinger |
|
Ydelse | Pris DKK |
Konsultation | 500 |
Juvederm 0,55 ml | 1.900 |
Juvederm 1 ml | Fra 3.000 |
Juvederm 2 ml | Fra 5.500 |
Volbella 1 ml | 3.500 |
Volbella 2 ml | 6.500 |
Voluma 1 ml | 3.500 |
Voluma 2 ml | 6.500 |
Volift 1 ml | 3.500 |
Volift 2 ml | 6.500 |
Volift retouch 0,5 ml | 2.500 |
Juvederm Volite fugtbooster | |
1 ml | 2.500 |
2 ml | 4.500 |
3 ml | 6.500 |
Restylane Vital fugtbooster | |
1 ml | 2.000 |
2 ml | 3.500 |
3 ml | 5.000 |
Botoxbehandlinger | |
Konsultation | 500 |
1 område | 1.500 |
2 områder | 2.500 |
3 områder | 3.500 |
Tillægsområde | 750 - 1.000 |
Masseter reduktion | Fra 2.000 |
Touch up (inden 3 uger) | Gratis |
Dermaroller | |
Konsultation | 500 |
1 behandling | 2.700 |
3 behandlinger | 6.000 |
Hjemmekit | 1.800 |
Kemisk peeling med PHformula | |
Konsultation | 500 |
1 behandling | 900 |
3 behandlinger | 4.050 |
10 behandlinger | 10.000 |
Prisliste på kosmetiske operationer |
||
Ydelse/Operation | Pris DKK | Med indlæggelse |
Første konsultation | 900 | |
Efterfølgende konsultation | 750 | |
Beløbet for første konsultation fratrækkes, såfremt du vælger implantater, kapseldannelse eller ruptur. Du kan læse mere om Mentor® implantater med 10 års garanti for gratis operation. |
||
Brystreduktion og - forstørrelse | ||
Brystreduktion eller brystformindskelse, begge sider | 36.000 | x |
Brystforstørrelse med implantat (BFO) | * | x |
Brystforstørrelse med Mentor® runde silikonimplantater | 36.000 | x |
Brystforstørrelse med Mentor® dråbeformede silikonimplantater | 40.000 | x |
Brystløft |
||
Brystløft, begge sider | 30.000 - 36.000 | |
Brystløft og forstørrelse med implantater | 40.000 - 44.000 | |
Korrektion af indadvendt brystvorte | 7.000 | |
Gynækomasti (mandlig brystudvikling) |
||
Korrektion med fedtsugning samt kirurgisk fjernelse af kirtelvæv | 30.000 - 35.000 | |
Fjernelse af overskydende hud/fedt | ||
Abdominalplastik / fjernelse af overskydende hud og fedt på maven (fuld) | 35.000 | x |
Abdominalplastik / fjernelse af overskydende hud og fedt må maven (lille område / kile) | 25.000 | x |
Abdominalplastik / fjernelse af overskydende hud og fedt på maven (fuld) samt opstramning af bugvægsmuskulatur | 42.000 | x |
Fedtsugning af kosmetisk skæmmende fedtdepoter (pr. lille område: ridebukser, mave, lår) | 15.000 | x |
Almen plastikkirurgi | ||
Fjernelse af mindre hudtumor | 9.000 | |
Fjernelse af fedt- / talgknuder | 7.000 | |
Korrektion af mindre ar | 7.000 | |
Korrektion af større ar med hudplastik | 13.000 | |
Kirurgisk fjernelse af tatovering | 8.000 | |
Løft af øjenlåg / fjernelse af overskydende hud på øvre øjenlåg | 12.000 | |
Løft af øjenbryn / fjernelse af overskydende hud over øjenbrynene | 12.000 | |
Korrektion af stritører | 12.000 | |
Telefonkonsultation | 400 | |
* Pris for implantater aftales med lægen efter konsultation |
Forsikringsgebyr
Alle priser pålægges fast 6% forsikringsgebyr i forhold til patientforsikringen.