Ledige stillinger
Om Privathospitalet
Medarbejdere og ledelse
Kontakt
Åbningstider
Mandag-Torsdag 08:15-16:00,
Fredag 08:30-14:00
Find din behandling på listen herunder, så kan du se vores ventetid til undersøgelse og ventetid til behandling og operation, samt den dato de senest er opdateret.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.
Ventetiderne opdateres med data fra esundhed.dk. Data opdateres ca. en gang om ugen
Behandling | Ventetid til undersøgelse | Ventetid til behandling | Data opdateret |
---|---|---|---|
Brok i mellemgulvet | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Brystreducerende operation (ikke-kosmetisk) | 1 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Bugvægsbrok | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Cyster på æggestokkene | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Diskusprolaps | 2 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Endometriose (livmoderslimhinde udenfor livmoderen) | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Fjernelse af livmoder (hel eller delvis) | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Fjernelse af pilonidalcyste (byld) | 4 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Fjernelse af polypper i tarmen | 16 uge(r) | 16 uge(r) | 20-11-2023 |
Fod-/ankelkirurgi | 0 uge(r) | 1 uge(r) | 20-11-2023 |
Forstørrelse af bryst i forbindelse med rekonstruktion af bryst | 2 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Gigtsygdomme (Reumatologi) | 1 uge(r) | 1 uge(r) | 20-11-2023 |
Håndkirurgi | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Hårrede (pilonidalcyste) med pus | 4 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Hårrede (pilonidalcyste) uden pus | 4 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Hæmorider | 2 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Hævede testikler (hydrocele) | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Idrætsklinik (Idrætsskader) | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Inkontinens- kvinder | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Inkontinens- mænd | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertoperation på skulderens led og ligamenter | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertunders. af spiserør- mave + tolvfingertarm | 2 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af endetarm (ano-/rektoskopi) | 16 uge(r) | 16 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af håndled | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af knæet uden indgreb | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af kvindelige kønsorganer | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af skulder uden indgreb | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af tyktarm | 16 uge(r) | 16 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi) | 4 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Kikkertundersøgelse af tyktarmen med vævsprøve (sigmoideoskopi) | 4 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Kirurgi på bevægeapparatet | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kirurgiske mave-tarmsygdomme (gastroenterologi) | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Knystoperation | 0 uge(r) | 1 uge(r) | 20-11-2023 |
Krummerik | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Kunstig hofte | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
Kunstigt knæ | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
Lyskebrok | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Medicinske hjerte-/kredsløbssygdomme (Kardiologi) | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
Medicinske nervesygdomme (Neurologi) | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
Meniskoperation | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
MR-skanning af armregion | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
MR-skanning af benregion | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
MR-skanning af hoved | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
MR-skanning af rygsøjlen | 0 uge(r) | 0 uge(r) | 20-11-2023 |
Muskelknuder (fibrom) i livmoder | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Navlebrok | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Nedsunken livmoder | 1 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Nerveafklemning i fod (tarsaltunnelsyndrom) | 0 uge(r) | 1 uge(r) | 20-11-2023 |
Nerveafklemning i hånd (karpaltunnelsyndrom) | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Operation for forhudsforsnævring (phimosis) | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Rygkirurgi - ortopædkirurgisk | 2 uge(r) | 4 uge(r) | 20-11-2023 |
Røntgenundersøgelse af arme og ben | 1 uge(r) | 1 uge(r) | 20-11-2023 |
Røntgenundersøgelse af brystkassen | 1 uge(r) | 1 uge(r) | 20-11-2023 |
Skulder-/albuekirurgi | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Skulderledsprotese | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Ultralyd af led og knogler | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Ultralydsundersøgelse af ben | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Ultralydsundersøgelse af blærehalskirtel (prostata) | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Ultralydsundersøgelse af maven | 2 uge(r) | 2 uge(r) | 20-11-2023 |
Urinvejenes kirurgiske sygdomme (Urologi) | 1 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Åben operation på skulderens led og ligamenter | 2 uge(r) | 3 uge(r) | 20-11-2023 |
Jægersborg Allé 14
2920 Charlottenlund
Danmark
CVR: 15501707
TLF: +45 39 64 19 49
Email: info@phdanmark.dk
PrivatHospitalet Danmark
OFTE BESØGTE SIDER
FØLG OS
Udfyld skemaet og bliv kontaktet. Du melder dig samtidigt til PrivatHospitalet Danmarks nyhedsbrev.